USD | |
---|---|
usd | 1412.59 |
UPBIT | |
usdt | 1427 (1.02%) |
btc | 177000000 (1.11%) |
eth | 6661000 (0.99%) |
stx | 930.0 (0.98%) |
xrp | 4241.0 (1.15%) |
trx | 493.0 (1.32%) |
BITHUMB | |
usdt | 1428 (1.09%) |
btc | 176916000 (1.07%) |
eth | 6665000 (1.05%) |
stx | 930.0 (0.98%) |
xrp | 4242.0 (1.18%) |
trx | 493.0 (1.32%) |
COINONE | |
usdt | 1428 (1.09%) |
btc | 176970000 (1.1%) |
eth | 6670000 (1.13%) |
stx | 944 (2.5%) |
KORBIT | |
usdt | 1428 (1.09%) |
btc | 176987000 (1.11%) |
eth | 6666000 (1.07%) |
stx | 931.0 (1.09%) |
GOPAX | |
usdc | 1425 (0.88%) |