| USD | |
|---|---|
| usd | 1469.85 |
| UPBIT | |
| usdt | 1468 (-0.13%) |
| btc | 141627000 (-0.08%) |
| eth | 4869000 (-0.09%) |
| stx | 559.0 (-0.18%) |
| xrp | 3081.0 (-0.12%) |
| trx | 450.0 (0.02%) |
| BITHUMB | |
| usdt | 1467 (-0.19%) |
| btc | 141513000 (-0.16%) |
| eth | 4866000 (-0.15%) |
| stx | 559.0 (-0.18%) |
| xrp | 3080.0 (-0.15%) |
| trx | 450.0 (0.02%) |
| COINONE | |
| usdt | 1468 (-0.13%) |
| btc | 141530000 (-0.15%) |
| eth | 4868000 (-0.11%) |
| stx | 556 (-0.71%) |
| KORBIT | |
| usdt | 1468 (-0.13%) |
| btc | 141506000 (-0.16%) |
| eth | 4865000 (-0.17%) |
| stx | 559.0 (-0.18%) |
| GOPAX | |
| usdc | 1476 (0.42%) |