| USD | |
|---|---|
| usd | 1334.5 |
| UPBIT | |
| usdt | 1341 (0.49%) |
| btc | 107048000 (0.45%) |
| eth | 3093000 (0.51%) |
| stx | 377.0 (0.53%) |
| xrp | 1731.0 (0.46%) |
| trx | 443.0 (0.34%) |
| BITHUMB | |
| usdt | 1341 (0.49%) |
| btc | 107104000 (0.5%) |
| eth | 3092000 (0.47%) |
| stx | 376.0 (0.27%) |
| xrp | 1731.0 (0.46%) |
| trx | 444.0 (0.57%) |
| COINONE | |
| usdt | 1340 (0.41%) |
| btc | 107050000 (0.45%) |
| eth | 3091000 (0.44%) |
| stx | 376 (0.27%) |
| KORBIT | |
| usdt | 1340 (0.41%) |
| btc | 106976000 (0.38%) |
| eth | 3087000 (0.31%) |
| stx | 384.0 (2.4%) |
| GOPAX | |
| usdc | 1339 (0.34%) |