| USD | |
|---|---|
| usd | 1514.45 |
| UPBIT | |
| usdt | 1501 (-0.89%) |
| btc | 98580000 (-0.88%) |
| eth | 2585000 (-0.9%) |
| stx | 291.0 (-1.02%) |
| xrp | 1777.0 (-0.88%) |
| trx | 481.0 (-0.74%) |
| BITHUMB | |
| usdt | 1500 (-0.95%) |
| btc | 98518000 (-0.94%) |
| eth | 2584000 (-0.93%) |
| stx | 292.0 (-0.68%) |
| xrp | 1776.0 (-0.94%) |
| trx | 481.0 (-0.74%) |
| COINONE | |
| usdt | 1500 (-0.95%) |
| btc | 98490000 (-0.97%) |
| eth | 2585000 (-0.9%) |
| stx | 297 (1.02%) |
| KORBIT | |
| usdt | 1500 (-0.95%) |
| btc | 98539000 (-0.92%) |
| eth | 2584000 (-0.93%) |
| stx | 293.6 (-0.14%) |
| GOPAX | |
| usdc | 1507 (-0.49%) |