| USD | |
|---|---|
| usd | 1344.63 |
| UPBIT | |
| usdt | 1358 (0.99%) |
| btc | 104994000 (0.93%) |
| eth | 3410000 (0.97%) |
| stx | 372.0 (1.36%) |
| xrp | 1845.0 (0.89%) |
| trx | 463.0 (0.83%) |
| BITHUMB | |
| usdt | 1358 (0.99%) |
| btc | 105050000 (0.99%) |
| eth | 3409000 (0.94%) |
| stx | 368.0 (0.27%) |
| xrp | 1846.0 (0.95%) |
| trx | 465.0 (1.26%) |
| COINONE | |
| usdt | 1359 (1.07%) |
| btc | 105090000 (1.03%) |
| eth | 3411000 (1.0%) |
| stx | 377 (2.72%) |
| KORBIT | |
| usdt | 1358 (0.99%) |
| btc | 105048000 (0.99%) |
| eth | 3407000 (0.89%) |
| stx | 375.4 (2.29%) |
| GOPAX | |
| usdc | 1355 (0.77%) |